| Basisdaten | |
|---|---|
| Hersteller/Marke: | Steyr-Daimler-Puch |
| Modellreihe: | 80er-Baureihe |
| Modell: | 8090 (a) |
| Bauweise: | Blockbauweise |
| Produktionszeitraum: | 1983–1992 |
| Maße | |
| Eigengewicht: | 3150 ( A = 3410 ) kg |
| Länge: | 3.770 (A: 3.868) mm |
| Breite: | 1.960 (A: 2.060) mm |
| Höhe: | 2.495 (A: 2.520) mm |
| Radstand: | 2.195 (A: 2.281) mm |
| Bodenfreiheit: | 425 (A: 395) mm |
| Spurweite: | vorne: 1.446-1.846 (A: 1.612) mm hinten: 1.524/1.680 (A: 1.510/1.694) mm |
| Wenderadius mit Lenkbremse: | 3.680 (A: 3.950) mm |
| Wenderadius ohne Lenkbremse: | 4.180 (A: 5.300) mm |
| Standardbereifung: | vorne: 9.00-16 ASF (A: 13.6-24 AS) hinten: 16.9-34 AS |
| Motor | |
| Nennleistung: | 58,9 kW, 80 PS |
| Nenndrehzahl: | 2.200/min |
| Zylinderanzahl: | 4 |
| Hubraum: | 3.456 cm³ |
| Drehmomentanstieg: | 22 % |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Kühlsystem: | Wasserkühlung |
| Antrieb | |
| Antriebstyp: | Heck- oder Allradantrieb |
| Getriebe: | 16V/8R, 16V/16R und 32V/16R |
| Höchstgeschwindigkeit: | 25, 30 und 40 km/h |
Kategorien
-
Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- HKM bei Hanomag Perfekt 401 / Bj: 09/1965
- HKM bei Deutz F1L514 / Bj: 07/1952
- Hermann Rahm bei Kramer K15 / Bj: 07/1954
- HKM 58 bei Unimog 406 / BJ: 04/1971
- HKM 58 bei Unimog 406 / BJ: 04/1971




Hallo zusammen,
der STEYR 8090 SK2 hat den TÜV-NORD ohne Mängel bestanden.
Danke an die TECHNIK !!!
Der STEYR ist vom TÜV-NORD im Februar 2023 geprüft worden.
Natürlich ohne Fehler!!!
Danke an die Technik.