Basisdaten | |
---|---|
Hersteller/Marke: | Deutz |
Modellreihe: | 514 |
Modell: | F1L 514 |
Bauweise: | Rahmenlose Blockbauweise |
Produktionszeitraum: | 1951–1956 |
Stückzahl: | 36.911 |
Maße | |
Eigengewicht: | 1.310 kg |
Länge: | 2.510 mm |
Breite: | 1.600 mm |
Höhe: | 1.540 mm |
Radstand: | 1.585/1.670 mm |
Bodenfreiheit: | 400 mm |
Spurweite: | vorne: 1.290 oder 1.435 mm hinten: 1.250 oder 1.500 mm |
Wenderadius mit Lenkbremse: | 2.800 mm |
Wenderadius ohne Lenkbremse: | 3.150 mm |
Standardbereifung: | vorne: 5.00-16 ASF hinten: 10-28 AS oder 8.3-32 |
Motor | |
Nennleistung: | 11 kW, 15 PS |
Nenndrehzahl: | 1.650/min |
Zylinderanzahl: | 1 |
Hubraum: | 1.330 cm³ |
Drehmomentanstieg: | 11,5 % |
Kraftstoff: | Diesel |
Kühlsystem: | Luftkühlung |
Antrieb | |
Antriebstyp: | Hinterradantrieb |
Getriebe: | 5V/1R |
Höchstgeschwindigkeit: | 20 (1951: 24) km/h |
Kategorien
-
Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- Hermann Rahm bei Kramer K15 / Bj: 07/1954
- HKM 58 bei Unimog 406 / BJ: 04/1971
- HKM 58 bei Unimog 406 / BJ: 04/1971
- HKM 58 bei Steyr 8090 Turbo SKII / Bj: 09/1988
- HKM 58 bei Kramer K15 / Bj: 07/1954
Könnt Ihr ein paar Daten zeigen?
Beste Grüße aus dem Sauerland
Daten wurden eingetragen 😉
Beste Grüße zurück aus dem Sauerland
Welcher unserer Schlepper muss 2021 zum TÜV?
Unser Administrator kennt die Daten und wird auch ein Video bei der TÜV- Überprüfung einstellen.
Wir fahren seit Jahren zur DEKRA in Schwitten, und haben nur positives zu berichten.